Источники калия
Калий – минерал, необходимый для нормальной жизнедеятельности организма человека. Он принимает участие в электролитических процессах совместно с хлором и натрием, участвует в регуляции солевого и водного баланса, необходим для нормальной работы нервных клеток головного мозга и органов и систем вцелом,особенно для сердца и вывода излишков натрия и воды. Он также активирует ряд ферментов. Известна его способность предотвращать инсульты.
K работает как на клеточном, так и на электрическом уровне. Он содержится в красных кровяных клетках, мышцах и костях. Источники калия — это продукты питания. Рассмотрите таблицы, отражающие содержание этого важного химического элемента в различных пищевых продуктах.
Содержание статьи:
Таблицы содержания калия в продуктах
Крупы, молочная продукция и яйца
Наименование | Содержание в 100 г (мг) | Наименование | Содержание в 100 г (мг) |
---|---|---|---|
Горох | 730 | Яичный белок | 152 |
Гречка | 327 | Яичный желток | 129 |
Гречневая каша | 125 | Молоко | 146 |
Перловка | 173 | Йоурт | 140 |
Овсянка | 362 | Кефир | 137 |
Пшеничная крупа | 233 | Брынза | 95 |
Кукурузная крупа | 148 | Кумыс | 77 |
Манка | 131 | Сливочное масло | 30 |
Крупа ячневая | 206 | Молоко сгущенное, жирность 8,5% | 365 |
Крупа рисовая | 101 | Молоко сухое, жирность 20% | 1200 |
Макароны высший сорт | 124 | Ряженка | 146 |
Макароны сорт 1 | 179 | Простокваша | 144 |
Мука из кукурузы | 146 | Сливки | 90 |
Мука овсяная | 281 | Сметана | 109 |
Мука из гречихи | 578 | Творог | 112 |
Мука из риса | 100 | Творог обезжиренный | 78 |
Ржаная мука | 398 | Сыр твердый «Российский» 88 |
88 |
Нут | 969 | Сыр твердый «Рокфор» | 110 |
Фасоль | 1101 | Сыр твердый «Пошехонский» | 95 |
Пшеничный хлеб, сорт высший | 93 | Сыр твердый «Голландский» | 100 |
Пшеничный хлеб, 1 сорт | 133 | Сыр твердый «Сулугуни» | 100 |
Бородинский хлеб | 235 | Сыр твердый «Гауда» | 121 |
Хлопья овсяные | 330 | Колбасный сыр | 192 |
Хлеб из цельного зерна | 248 | Сырок плавленый «Российский» | 200 |
Ячмень | 453 | Перепелиные яйца | 144 |
Морепродукты и рыба
Наименование | Содержание в 100 г (мг) | Наименование | Содержание в 100 г (мг) |
---|---|---|---|
Горбуша | 330 | Раки | 259 |
Камбала | 311 | Мидии | 311 |
Лосось | 422 | Креветка | 224 |
Вобла | 165 | Сельдь, средний посол | 216 |
Килька балтийская | 383 | Сом | 211 |
Лещ | 266 | Кальмары | 283 |
Минтай | 422 | Черная икра | 83 |
Сазан | 283 | Красная икра | 91 |
Сельдь жирная | 312 | Консервы Шпроты в масле | 355 |
Окунь морской | 301 | Печень трески (консервы) | 112 |
Окунь речной | 284 | Консервы Скумбрия в масле | 226 |
Скумбрия | 283 | Щука | 261 |
Ставрида | 355 | Угорь | 238 |
Судак | 282 | Устрица | 223 |
Треска | 341 | Тунец | 352 |
Овощи, фрукты, сухофрукты
Наименование | Содержание в 100 г (мг) | Наименование | Содержание в 100 г (мг) |
---|---|---|---|
Арбузы | 111 | Абрикос | 304 |
Бананы | 349 | Ананасы | 320 |
Дыня | 117 | Апельсины | 198 |
Земляника | 160 | Брусника | 91 |
Алыча | 189 | Баклажаны | 238 |
Базилик | 296 | Вишни | 256 |
Брюква | 238 | Виноград | 225 |
Голубика | 52 | Ежевика | 207 |
Гранат | 151 | Груша | 157 |
Грейпфрут | 183 | Изюм | 831 |
Кабачки | 240 | Инжир | 711 |
Имбирь | 414 | Кинза | 525 |
Брокколи | 314 | Клюква | 120 |
Белокачанная капуста | 307 | Картофель | 569 |
Брюссельская капуста | 374 | Курага | 1616 |
Пекинская капуста | 239 | Крыжовник | 262 |
Цветная капуста | 211 | Лук зеленый | 260 |
Краснокачанная капуста | 301 | Мандарины | 156 |
Киви | 303 | Морковь | 201 |
Огурец | 142 | Облепиха | 194 |
Помидоры | 215 | Сливы | 213 |
Персик | 362 | Перец сладкий | 165 |
Черная смородина | 354 | Красная смородина | 271 |
Чернослив | 866 | Черешни | 234 |
Финики | 369 | Щавель | 501 |
Хурма | 199 | Яблоко | 280 |
Грибы и орехи — источники K
Наименование | Содержание в 100 г (мг) | Наименование | Содержание в 100 г (мг) |
---|---|---|---|
Вешенка | 420 | Орех грецкий | 474 |
Сморчок | 412 | Фисташки | 1025 |
Белый | 468 | Фундук | 445 |
Белый сушеный | 3937 | Семечки подсолнечные | 648 |
Рыжик | 310 | Миндаль | 748 |
Шампиньоны | 530 | Кунжут | 496 |
Опята | 400 | Кешью | 553 |
Лисички | 450 | Арахис | 658 |
Шиитаке | 304 | Желуди | 710 |
Суточная потребность
Взрослому человеку в сутки необходимо 1,1-2г калия, а ребенку – 15-30 мг на килограмм его веса. С возрастом потребность организма в калии увеличивается. Также он требует больше калия при физических нагрузках, занятиях спортом, при употреблении мочегонных препаратов. Весной возникает повышенная потребность в калии, а осенью организм почти в нем не нуждается.
Симптомы недостатка и переизбытка
Первые признаки – это быстрая утомляемость, слабость, сонливость, тошнота, рвота, повышенная раздражительность. Сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос, судороги могут свидетельствовать о гипокалиемии. У человека могут легко образовываться гематомы, плохо заживать раны. Нарушается работа кишечника, о чем говорят частые запоры. Появляется аритмия.
Симптомы переизбытка: нарушения сердечного ритма, вплоть до остановки сердца, мышечная слабость, бледность кожных покровов, паралич дыхательных мышц.
Советы по кулинарной обработке продуктов
- При приготовлении пищи в большом количестве воды многие из продуктов теряют калий. Например, морковь теряет 70%, лук, картофель – 60%, кукуруза и свекла – 50%. Поэтому желательно варить овощи в небольшом количестве воды. Отвар не сливать, а использовать его для приготовления других блюд.
- Продукты можно готовить в собственном соку, тогда потери калия будут минимальными.
- Лучше готовить в темной посуде с закрытой крышкой.
- При жарении сначала обжарить «до появления золотистой корочки», а затем запечь продукты в фольге.
- Фрукты лучше употреблять без тепловой обработки.
- Если же готовить компоты, то нужно довести до кипения фрукты, которые предварительно залить горячей водой, а потом просто дать настояться.